<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Σχόλια σε: Οι 5 καλύτερες εφαρμογές ποδηλασίας για iPhone &#038; Android	</title>
	<atom:link href="https://sela.gr/cycle-gps-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 18:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>
		Από: Απαραίτητος εξοπλισμός που θα πρέπει να υπάρχει στο backpack κάθε ΜΤΒer. &#124; Sela		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Απαραίτητος εξοπλισμός που θα πρέπει να υπάρχει στο backpack κάθε ΜΤΒer. &#124; Sela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 18:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-413</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Νομίζω δεν χρειάζεται να το υπεραναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα και όλοι καταλαβαίνετε την χρησιμότητά του στο βουνό, πέρα από το να χρησιμοποιείτε την αγαπημένη σας εφαρμογή για καταγραφή διαδρομών! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Νομίζω δεν χρειάζεται να το υπεραναλύσουμε το συγκεκριμένο θέμα και όλοι καταλαβαίνετε την χρησιμότητά του στο βουνό, πέρα από το να χρησιμοποιείτε την αγαπημένη σας εφαρμογή για καταγραφή διαδρομών! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Kostas Ideal		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kostas Ideal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2015 16:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[Υπάρχει και αυτό που είναι πολύ καλό!
http://ridewithgps.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Υπάρχει και αυτό που είναι πολύ καλό!<br />
<a href="http://ridewithgps.com" rel="nofollow ugc">http://ridewithgps.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Petros Ornithopoulos		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petros Ornithopoulos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 15:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[Εκτός από  κινητά με adroid και iPhone υπάρχουν και κινητά με windows. Άρα καταγραφή σε endomondo , export σε gpx και ανέβασμα στο strava.!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εκτός από  κινητά με adroid και iPhone υπάρχουν και κινητά με windows. Άρα καταγραφή σε endomondo , export σε gpx και ανέβασμα στο strava.!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Σιδερης Πραντσιδης		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Σιδερης Πραντσιδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 20:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[runntastic pro το εχω για ολες τις δραστηριοτητες μου οχι μονο για τοπ ποδηλατο]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>runntastic pro το εχω για ολες τις δραστηριοτητες μου οχι μονο για τοπ ποδηλατο</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Konstantinos Kontos		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Konstantinos Kontos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 07:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[Σίγουρα το Cyclemeter. 
Παρέχει το μεγαλύτερο βαθμό παραμετροποίησης και syncing μεταξύ συσκευών. 
Επιπλέον έχει και πολύ καλό ειδικό layout για tablets εκεί που οι άλλες εφαρμογές υποστηρίζουν μόνο mobile phone layout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σίγουρα το Cyclemeter.<br />
Παρέχει το μεγαλύτερο βαθμό παραμετροποίησης και syncing μεταξύ συσκευών.<br />
Επιπλέον έχει και πολύ καλό ειδικό layout για tablets εκεί που οι άλλες εφαρμογές υποστηρίζουν μόνο mobile phone layout.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Ford MoDe: Pro ένα ποδήλατο από το μέλλον &#124; Sela		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ford MoDe: Pro ένα ποδήλατο από το μέλλον &#124; Sela]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 07:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] διαδρομών και τους υπολογισμούς χρόνων παράδοσης. – Μήπως είναι καλύτερη από αυτές που σας προτείναμε; - Αυτό συμβαίνει γιατί η Ford βλέπει την εμπορική πλευρά [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] διαδρομών και τους υπολογισμούς χρόνων παράδοσης. – Μήπως είναι καλύτερη από αυτές που σας προτείναμε; &#8211; Αυτό συμβαίνει γιατί η Ford βλέπει την εμπορική πλευρά [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Πως να φτιάξετε segments στο Strava! Τα 5 βήματα! &#124; Sela		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Πως να φτιάξετε segments στο Strava! Τα 5 βήματα! &#124; Sela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 07:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] από τα συγκεκριμένα σημεία; Αφού διάλεξες με ποια εφαρμογή θα καταγράφεις τις βόλτες σου με το GPS τώρα μπορείς να δημιουργείς τα δικά σου segment στο Strava με [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] από τα συγκεκριμένα σημεία; Αφού διάλεξες με ποια εφαρμογή θα καταγράφεις τις βόλτες σου με το GPS τώρα μπορείς να δημιουργείς τα δικά σου segment στο Strava με [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Πότε θα σπάσει ξανά το ρεκόρ της μιας ώρας; &#124; Sela		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Πότε θα σπάσει ξανά το ρεκόρ της μιας ώρας; &#124; Sela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 17:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] χιλιόμετρα που έχεις διανύσει σε 60 λεπτά; Σίγουρα το πρόγραμμα καταγραφής των διαδρομών σου, θα [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] χιλιόμετρα που έχεις διανύσει σε 60 λεπτά; Σίγουρα το πρόγραμμα καταγραφής των διαδρομών σου, θα [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Sela.gr		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sela.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 07:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Θα κάνουμε και θέμα με τα υπόλοιπα apps που δεν είχαμε αρχικά! Τα δοκιμάζουμε αυτή την περίοδο!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Θα κάνουμε και θέμα με τα υπόλοιπα apps που δεν είχαμε αρχικά! Τα δοκιμάζουμε αυτή την περίοδο!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Από: Nikos Moraitis		</title>
		<link>https://sela.gr/cycle-gps-apps/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikos Moraitis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 19:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sela.gr/?p=521#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Εχω δοκιμασει κατα καιρους ολες! Sportstracker με μεγαλη διαφορα!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εχω δοκιμασει κατα καιρους ολες! Sportstracker με μεγαλη διαφορα!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
